Informasi Produk
| Daya masukan maksimum: | 3300HP |
| RPM Maks: | 330 / mnt |
| Rasio Gigi: | 6.353:1 |
| pendorong: | 5 |
| Pusat lubang: | 10" |
| Panjang Pukulan: | 8" |
| Beban Tuas: | 256000 |
| Jenis bingkai: | Bentuk pengecoran integral |
| Berat Pompa: | 18974LB |
| Diameter Pendorong | Perpindahan Pompa | 50 | 318 | 115 | 730 | 163 | 1035 | 211 | 1340 | 259 | 1645 | 307 | 1950 |
| masuk (mm) | GAL/REV(liter/putaran) | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI | GPM | PSI |
| 4 (101.6) | 2.18 (8.2) | 109 (412) | 20372 (140) | 250 (946) | 20372 (140) | 354 (1341) | 14364 (99) | 459(1737) | 11093 (76) | 563(2132) | 9035 (62) | 668(2528) | 7622 (53) |
| 4 1/2 (114,3) | 2.75 (10.4) | 138 (521) | 16096 (111) | 316 (1197) | 16096 (111) | 449 (1698) | 11350 (78) | 581(2198) | 8765 (60) | 713(2699) | 7139 (49) | 845(3200) | 6022 (42) |
| 5 (127.0) | 3.40 (12.9) | 170 (643) | 13038 (90) | 390 (1478) | 13038 (90) | 554 (2096) | 9193 (63) | 717(2714) | 7100 (49) | 880(3332) | 5783 (40) | 1044 (3950) | 4878 (34) |
| DAYA MASUKAN: BHP(KW) | 1437(1071) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | 3300(2461) | |||||||
|
Ujung Cairan Baja Tahan Karat QWS3000 dirancang untuk kondisi tekanan tinggi dan emisi tinggi serta ideal untuk operasi rekahan penggerak listrik. Pembuatan intinya menggunakan baja tahan karat 15-5PH dan 13-8. Kedua bahan ini memberikan produk kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, dan dapat dengan mudah mengatasi lingkungan keras yang bertekanan tinggi dan benturan tinggi.
Dalam proses peleburan, produk menggunakan proses komposit IM ACD LF VD ESR tungku frekuensi menengah untuk mengontrol kandungan ferit ≤3% secara akurat, sehingga meletakkan dasar yang kokoh untuk kinerja produk. Dalam penempaan dan perlakuan panas, mode produksi satu bagian tiga lapis tiga tarikan yang inovatif diadopsi, dan dikombinasikan dengan perlakuan penuaan pereda stres, untuk mencapai organisasi yang seragam dan halus, secara efektif menghilangkan tekanan internal, dan memastikan sifat mekanik yang stabil.
Dari segi struktur, ini meningkatkan jenis slot tradisional menjadi jenis lentera, mengurangi konsentrasi tegangan secara signifikan, meningkatkan ketahanan lelah secara signifikan, dan memperpanjang masa pakai sebesar ≥35%. Setelah rongga bagian dalam diperkuat, tegangan mekanis berkurang, tegangan termal meningkat sebesar 35%, dan lapisan kekerasan tinggi terbentuk di permukaan, yang memiliki sifat tahan aus dan tahan korosi, dan masa pakai meningkat lebih dari 30%.
Pada saat yang sama, beragam desain aksesori yang serasi dan multi-ukuran dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengoperasian, memberikan solusi adaptasi yang fleksibel untuk berbagai skenario, dan menunjukkan efisiensi dan keandalan yang tinggi.